可追溯性
デジタル圧力計?圧力センサ?アンプ內(nèi)蔵圧力センサ単體の場合
圧力センサとデジタル指示計の組合せ
トレーサビリティ型式 | 體系図 | 証明書 | 成績書 | 校正器の試験成績書コピー |
---|---|---|---|---|
トレーサビリティ書類-P30 | - | ○ | ○ | - |
トレーサビリティ書類-P31 | ○ | ○ | ○ | - |
トレーサビリティ書類-P40 | - | ○ | ○ | ○ |
トレーサビリティ書類-P41 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンプ內(nèi)蔵圧力センサとデジタルパネルメータの組合せ
トレーサビリティ型式 | 體系図 | 証明書 | 成績書 | 校正器の試験成績書コピー |
---|---|---|---|---|
トレーサビリティ書類-V30 | - | ○ | ○ | - |
トレーサビリティ書類-V31 | ○ | ○ | ○ | - |
トレーサビリティ書類-V40 | - | ○ | ○ | ○ |
トレーサビリティ書類-V41 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロードセルとデジタル指示計の組合せ
トレーサビリティ型式 | 體系図 | 証明書 | 成績書 | 校正器の試験成績書コピー |
---|---|---|---|---|
トレーサビリティ書類-L30 | - | ○ | ○ | - |
トレーサビリティ書類-L31 | ○ | ○ | ○ | - |
トレーサビリティ書類-L40 | - | ○ | ○ | ○ |
トレーサビリティ書類-L41 | ○ | ○ | ○ | ○ |