VSW2功能及接線
詳細(xì)信息
機(jī)能
名稱 | 機(jī)能 |
---|---|
設(shè)定出力に関する機(jī)能 | |
比較値設(shè)定機(jī)能 | 設(shè)定出力の比較値を2點(diǎn)(アナログ出力付きの場合は1點(diǎn))設(shè)定できます |
ヒステリシス/ウィンドコンパレータ切替機(jī)能 | 設(shè)定出力の動作をヒステリシスモードとウィンドコンパレータモードから選択し切り替えることができます |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ切替機(jī)能 | 設(shè)定出力のノーマルオープン(N.O.)またはノーマルクローズ(N.C.)が選択できます |
NPN/PNP 切替機(jī)能 | 設(shè)定出力をNPN出力にするかPNP出力にするかを選択できます(出力02Nは対応不可) |
アナログ出力に関する機(jī)能(アナログ出力付きの場合) | |
アナログ出力スケーリング機(jī)能 | 4~20mA出力の出力範(fàn)囲を設(shè)定できます |
表示に関する機(jī)能 | |
表示色切替機(jī)能 | 設(shè)定出力の動作狀態(tài)に応じた表示色を、赤または緑から選択できます |
2nd表示機(jī)能 | 1st表示のフルスケール値に対する換算設(shè)定ができます |
最大値/最小値メモリ | 表示の最大値と最小値をメモリに記憶できます |
ピークホールド | 入力の最大値をホールドできます |
ゼロシフト | ゼロ點(diǎn)の表示値を±20%の間で調(diào)整できます |
ダンピング | ダンピング時(shí)定數(shù)を設(shè)定して入力の微小変化を無視できます |
ゼロサプレス | ゼロサプレスのON/OFFを設(shè)定できます |
表示更新速度 | 表示更新速度を選択できます |
Fixゼロ機(jī)能 | ゼロ付近のわずかな圧力変化をゼロに固定できます |
移動平均設(shè)定機(jī)能 | サンプリング幅を設(shè)定して入力の微小変化を吸収します |
その他の機(jī)能 | |
シミュレーション機(jī)能 | 入力が無い狀態(tài)でも表示値を変化させ、 設(shè)定出力やアナログ出力を擬似的に出力することができます |
キーロック機(jī)能 | 誤操作防止のためにキー入力をロックできます |
本體首振り機(jī)構(gòu) (VTセンサ?Fセンサのみ) | センサ部に対して表示部本體を±120度の範(fàn)囲で回転させることができます |