HSSC-A6V(B) 系列帶模擬量輸出
サニタリ型2線伝送デジタル圧力計"出力4~20mAスケーリング可変タイプ"
量程:50kPa~3MPa
出力4~20mA(2線式)スケーリング機能付(負圧/連成圧/逆転出力も可能)
耐環(huán)境性を考慮したステンレス構(gòu)造
強度の高い受圧面
封入液を使用しない安心?安全構(gòu)造
標準機能
●ダンピング機能 ●ループチェック機能 ●FIXゼロ
●ワンタッチゼロ調(diào)整 ●最大値/最小値表示
●異常時の出力バーンアウト設(shè)定など各種機能搭載
測定媒體 | 各種酒類?乳飲料?調(diào)味料?純水?薬液等 (センサ材質(zhì)により異なります) |
---|---|
測定種類 | 正圧?連成圧?負圧での測定が可能 |
測定範囲 | 定格容量50kPa~3MPa範囲でご指定可能です |
出力種類 | 4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 出力スケーリングは、定格容量の「10~100%(15Aヘルールは30?100%)」の範囲で変更可能です |
仕様1(センサ部)
受圧接液部形狀?サイズ | ISOへルール?バリベント?ISO袋ナット?その他特注 |
---|---|
定格容量 | 定格容量は50kPa?3MPa(15Aヘルール:1MPa) |
受圧接液部材質(zhì) | センサ部:SUS316L、ハステロイC-276相當、SUS329J4L |
接液部表面仕上げ | 受圧接液部材質(zhì)による |
許容過負荷 | 400%R.C.(15Aヘルール、定格容量3MPa:150%R.C.) |
破壊耐圧 | 1000%R.C.(15Aヘルール、定格容量3MPa:300%R.C.) |
仕様2(アンプ部+センサ部)
表示 | 7セグメント 4桁LCD表示 文字高:約12.7mm 表示更新速度 約3.5回/sec. |
---|---|
精度(※1) (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む) | 20~100%R.C.スケーリング時 正圧側(cè):±0.5% F.S.以下(負圧側(cè):±1% F.S.±1digit.) 10~20%R.C.スケーリング時 正圧側(cè)?負圧側(cè)とも:±1% F.S.±1digit. 15Aヘルール40?100%:±1%F.S.±1digit. 15Aヘルール30?40%:±2%F.S.±1digit. |
溫度補償範囲(接液部) | -5~150℃(測定媒體溫度) |
許容溫度範囲(接液部) | -5~150℃(測定媒體溫度) |
零點の溫度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 15Aヘルール:±0.7%R.C./10℃以下 |
出力の溫度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 15Aヘルール:±0.7%R.C./10℃以下 |
周囲溫濕度範囲 | 溫度0~50℃(アンプ?表示部)、濕度0~90%RH(結(jié)露不可) |
材質(zhì) | SUS304(ケース)、SUS304(放熱フィン) |
保護構(gòu)造 | IP65相當 |
質(zhì)量 | 約700g(センサ部含む/ISO へルール2Sの場合) |
付屬品 | 取扱説明書1部、試験成績書1部、PB型U字ステンレスボルト(2本) |
(※1)ヘルール形狀はクランプ締付後ゼロ調(diào)整を?qū)g施。
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | HSSC | 高溫タイプ:接液部溫度範囲 -5~150℃ | |
2.表示?アナログ出力 | A6V | 4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 応答性:ダンピング(ソフトフィルタ)初期設(shè)定2秒(0.5Hz) 表示部 バックライトなし 許容負荷抵抗:電源電圧DC24V時690Ωmax. | ||
A6VB | 4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 応答性:ダンピング(ソフトフィルタ)初期設(shè)定2秒(0.5Hz) 表示部 バックライト付 許容負荷抵抗:電源電圧DC24V時380Ωmax. | |||
3.センサ接続 | AS | センサ下付直結(jié) | ||
PB05 | 表示部 橫配管取付センサ(表示部~センサ間ケーブル 5m) ※センサセパレート 15Aヘルールは対応不可 | |||
PB10 | 表示部 橫配管取付センサ(表示部~センサ間ケーブル 10m) ※センサセパレート 15Aヘルールは対応不可 | |||
4.配管徑(※2) | 40A | 表示部設(shè)置固定配管徑 呼徑:φ48.6 | ||
50A | 表示部設(shè)置固定配管徑 呼徑:φ60.5 | |||
5.表示?校正レンジ | 正圧?負圧 | ⑥定格容量の【 】內(nèi)數(shù)値と単位をご指定ください ※負圧の場合は( )で括ってください | ||
連成圧 | 連成圧(±の校正レンジの場合)(※3) | |||
6.定格容量 | 005 | 50kPa 校正レンジ指定【50.0kPa】 | ||
010 | 100kPa 校正レンジ指定【100.0kPa】 | |||
020 | 200kPa 校正レンジ指定【200kPa】 連成【(-100~200)kPa】(※3) | |||
021 | 200kPa 校正レンジ指定【(-100~200)kPa】(※3) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をご指定ください) | |||
030 | 300kPa 校正レンジ指定【300kPa】 連成【(-100~300)kPa】(※3) | |||
031 | 300kPa 校正レンジ指定【(-100~300)kPa】(※3) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をご指定ください) | |||
050 | 500kPa 校正レンジ指定【500kPa】 | |||
100 | 1000kPa 校正レンジ指定【1000kPa】 | |||
300 | 3MPa 校正レンジ指定【3.00MPa】(受注生産品) (耐圧仕様150%R.C.のみ) | |||
7.受圧接液部 形狀?サイズ | F0(※5) | 15Aヘルール ⑤定格容量內(nèi) 100 のみ選択可 ⑦受圧接液部材質(zhì) J4L のみ選択可 | 正圧のみ | |
F1 | ISO ヘルール 1.5S | |||
F2 | ISO ヘルール 2S | |||
F3 | ISO ヘルール 2.5S【受注生産品】 | |||
F4 | ISO ヘルール 3S【受注生産品】 | |||
F6 | ISO ヘルール 4S【受注生産品】 | |||
V50A | バリベント DN50【受注生産品】 | |||
V65A | バリベント DN65【受注生産品】 | |||
V80A | バリベント DN80【受注生産品】 | |||
V100A | バリベント DN100【受注生産品】 | |||
R1 | ISO 袋ナット 1.5S【受注生産品】六角ナット付(HEX61) | |||
R2 | ISO 袋ナット 2S【受注生産品】六角ナット付(HEX76) | |||
M0 | ネジマウント型単體 専用Oリング1本付屬 | |||
M1 | JIS20K50Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | |||
M2 | JIS20K80Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | |||
8.受圧接液部材質(zhì) | 無記入 | SUS316L 電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm) ⑥定格容量すべてに対応 ⑦受圧接液部 形狀?サイズ F0 以外すべてに対応 | ||
HS1 | ハステロイC-276相當 電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm) ⑥定格容量內(nèi) 030?050?100から選択可 ⑦受圧接液部 形狀?サイズ內(nèi) F1?F2?F3?M0から選択可 | 【受注生産品】 負圧?連成圧は 対応不可 | ||
J4L(※6) | SUS329J4L バフ研磨(#400) ⑥定格容量內(nèi) 030?050?100から選択可 ⑦受圧接液部 形狀?サイズ內(nèi) F0? F1?F2?F3?M0から選択可 | |||
9.耐圧仕様 | H | 400%R.C.(3MPa?15Aヘルールは選択不可) | ||
無記入 | 150%R.C.(3MPa?15Aヘルールのみ) | |||
10.ケーブル接続形狀 | ○ | D | DINコネクタ(ケーブルは付屬しません) | |
11.電源 | ○ | 4 | DC24V(※4) 消費電流約23mA |
(※2)PB05、PB10(センサセパレート)の場合に記載(ASセンサ下付直結(jié)は無記入)
(※3)連成時の校正は、正圧側(cè)でのみの校正と、負圧側(cè)は測定データの記載のみとしております。その場合の判定基準は±1%R.C.以內(nèi)です。また、負圧側(cè)重視の場合は、指示により負圧側(cè)を校正し、正圧側(cè)は測定データのみ(±1%R.C.以內(nèi))も記載しております。
校正に関しては、ご発注時に上記型式選択⑤「020、030=正圧側(cè)重視」or「021、031=負圧側(cè)重視」をご指定ください。(※4)A6V:DC8.82~26.5V A6VB:DC15.64~26.5V
(※5)15Aヘルールの仕様もご確認ください
(※6)15Aヘルール時:電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm)
外形寸法 センサ直結(jié)(単位:mm)
※受圧接液部形狀?サイズはこちらをご參照ください
外形寸法 センサセパレート(単位:mm)
※受圧接液部形狀?サイズはこちらをご參照ください