VRTNC3
特に優(yōu)れた耐環(huán)境性
超高精度
高容量
ステンレス製
量程:1t~470ton
詳細(xì)信息
仕様
定格出力 | 2.85mV/V±10% |
---|---|
非直線性 | ±0.02%R.C. |
ヒステリシス | ±0.02%R.C. |
零點の溫度影響 | ±0.007%R.C./10℃ |
出力の溫度影響 | ±0.008%R.C./10℃ |
許容過負(fù)荷 | 約170%R.C.(330t;470t:約150%R.C.) |
許容動荷重 | 定格容量の70%R.C.(DIN 50100による許容振動振幅) |
許容靜橫荷重 | 0.5(但し、最大許容靜橫荷重=0.3max以下) |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | -10~40℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲 | -30~80℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
入力抵抗 | 4350.0~4550.0Ω |
出力抵抗 | 4009.5~4010.5Ω |
推奨印加電圧 | 5V |
印加電圧範(fàn)囲 | 5~30V(最大60V) |
絶縁抵抗 | 2GΩ |
保護(hù)構(gòu)造 | IP68 相當(dāng)(注1) |
ケーブル | φ6.5mm 4芯シールドケーブル 下表L寸法參照 |
クリープ30分:0.017%R.C.
(注1) ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。
型式の選択
選択 | 型式 | 定格容量 | 定格変位量 | φA | φB | φC | H | J | K | L | 質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTNC3-1t | 1ton(9.807kN) | 0.13mm | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 5m | 約0.6kg | |
VRTNC3-2.2t | 2.2ton(21.57kN) | 0.12mm | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 5m | 約0.6kg | |
VRTNC3-4.7t | 4.7ton(46.09kN) | 0.12mm | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 5m | 約0.7kg | |
VRTNC3-10t | 10ton(98.07kN) | 0.17mm | 74 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 5m | 約1.2kg | |
VRTNC3-15t | 15ton(147.1kN) | 0.18mm | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 5m | 約1.3kg | |
VRTNC3-22t | 22ton(215.7kN) | 0.21mm | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 12m | 約1.3kg | |
VRTNC3-33t | 33ton(323.6kN) | 0.25mm | 95 | 40 | 95 | 65 | 7 | 10 | 12m | 約2.1kg | |
VRTNC3-47t | 47ton(460.9kN) | 0.33mm | 130 | 60 | 130 | 75 | 7 | 14 | 12m | 約4.3kg | |
VRTNC3-68t | 68ton(666.9kN) | 0.35mm | 130 | 60 | 130 | 85 | 7 | 14 | 12m | 約4.8kg | |
VRTNC3-100t | 100ton(980.7kN) | 0.45mm | 150 | 70 | 150 | 90 | 7 | 16 | 12m | 約7.0kg | |
VRTNC3-150t | 150ton(1.471MN) | 0.57mm | 150 | 70 | 150 | 100 | 7 | 16 | 5m | 約8.6kg | |
VRTNC3-220t | 220ton(2.157MN) | 0.67mm | 225 | 100 | 225 | 130 | 10 | 24 | 5m | 約22kg | |
VRTNC3-330t | 330ton(3.236MN) | 0.85mm | 225 | 100 | 225 | 145 | 10 | 24 | 5m | 約29kg | |
VRTNC3-470t | 470ton(4.609MN) | 1.00mm | 270 | 120 | 270 | 170 | 10 | 28 | 5m | 約50kg |
※ケーブル込みの質(zhì)量です。