VPRT(F)變送器
中高圧用高精度アンプ內(nèi)蔵圧力センサ
量程:1MPa~100MPa
1:高精度(非直線性±0.2%R.C.)
2:センサ部は切削加工によるダイアフラム一體構(gòu)造のため、頑丈?長(zhǎng)壽命
3:圧力導(dǎo)入口はφ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構(gòu)造
測(cè)定媒體 | 水?油?ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒體 |
---|---|
測(cè)定種類 | 正圧?連成圧の測(cè)定が可能 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 定格容量1~100MPa(校正レンジ0.5~100MPa)範(fàn)囲でご指定可能です 校正レンジは、定格容量の50%以上の出力レンジをご指定ください |
出力種類 | 4~20mA(2線式、4線式), 1~5V,0~5V,0~10Vからご指定ください |
詳細(xì)信息
仕様
非直線性 | ±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) |
---|---|
ヒステリシス | ±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲(測(cè)定媒體溫度) | -20~70℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲(測(cè)定媒體溫度) | -30~80℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
零點(diǎn)の溫度影響 | ±0.2%R.C./10℃ |
出力の溫度影響 | ±0.2%R.C./10℃ |
許容過負(fù)荷 | 150%R.C. |
限界過負(fù)荷 | 200%R.C. |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC50V) |
受圧接続部材質(zhì) | 15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) (※1) |
接続ネジ | R3/8またはG3/8選択可 (100MPa:R1/2またはG1/2) |
推奨締め付けトルク | 1~5MPa:20N?m 10~50MPa:40N?m,100MPa:80N?m |
最大締め付けトルク | 1~5MPa:30N?m 10~50MPa:60N?m,100MPa:120N?m |
電源 | 4DC24V(±10%), 5DC12V(±10%)選択可 ※出力がA5の場(chǎng)合DC24Vのみ |
ケーブル | 4芯または2芯シールド(耐油)ケーブル 2m標(biāo)準(zhǔn) φ6mm |
質(zhì)量 | 約200g(ケーブル含まず) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績(jī)書1部 銅パッキン1個(gè)(Gネジのみ) |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | VPRT | 中高圧用高精度アンプ內(nèi)蔵圧力センサ ※接続ネジ:R3/8(100MPaはR1/2のみ) | ||||
VPRTF | 中高圧用高精度アンプ內(nèi)蔵圧力センサ ※接続ネジ:G3/8(100MPaはG1/2のみ) | |||||
2.アナログ出力 ※防水端子箱型は A6のみの選択と なります | - | - | 出力種類 | 応答周波數(shù) | 許容負(fù)荷抵抗 | 消費(fèi)電流 |
A2 | 1~5V | 500Hz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
A3 | 4~20mA (4線式) | DC24V : 500Ω以下/ DC12V : 250Ω以下 | 約40mA | |||
A4 | 0~5V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A5 | 0~10V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A6 | 4~20mA (2線式) | 1kHz | DC24V : 500Ω以下/ DC12V : 150Ω以下 | - | ||
3.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
右図參照 枠內(nèi)の レンジを そのまま記入 | 1MPa | 1MPa (0~1)MPa | 0.5MPa (0~0.5)MPa | -0.1~1MPa (-0.1~1)MPa | ||
2MPa | 2MPa (0~2)MPa | 1MPa (0~1)MPa | -0.1~2MPa (-0.1~2)MPa | |||
5MPa | 5MPa (0~5)MPa | 2.5MPa (0~2.5)MPa | -0.1~5MPa (-0.1~5)MPa | |||
10MPa | 10MPa (0~10)MPa | 5MPa (0~5)MPa | 9.8MPa (0~9.8)MPa | |||
20MPa | 20MPa (0~20)MPa | 10MPa (0~10)MPa | 19.6MPa (0~19.6)MPa | |||
50MPa | 50MPa (0~50)MPa | 25MPa (0~25)MPa | 49MPa (0~49)MPa | |||
100MPa | 100MPa (0~100)MPa | 70MPa (0~70)MPa | 98.1MPa (0~98.1)MPa | |||
4.ケーブル接続形狀 | 無記入 | 標(biāo)準(zhǔn)コネクタ IP40相當(dāng) | ||||
W | 防水コネクタ IP56相當(dāng) | |||||
S | ケーブル直出し IP54相當(dāng) | |||||
T | 防水端子箱型 IP55相當(dāng) ※出力A6のみ適用?ケーブルは付屬しません | |||||
5.電源 | 4 | DC24V(±10%) | ||||
5 | DC12V(±10%)※A5出力時(shí)は選択不可 | |||||
6.ケーブル長(zhǎng)さ | 2m | 2m 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3m | 3m | |||||
5m | 5m | |||||
10m | 10m | |||||
□□m | その他の長(zhǎng)さ ※別途長(zhǎng)さをご希望時(shí)は、弊社営業(yè)部までお問い合わせください |
外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください