VPW4MC3
低容量高精度
優(yōu)れた耐環(huán)境性
薄型
量程:0.3kg~5kg
詳細信息
仕様
定格出力 | 1.800~2.200mV/V(2~5kg)(※1) |
---|---|
非直線性 | ±0.0150%R.C. |
ヒステリシス | ±0.0150%R.C. |
零バランス | ±0.1mV/V |
出力の溫度影響 | 20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃ |
許容橫荷重 | 300%R.C. |
溫度補償範囲 | -10~40℃(結露、氷結不可) |
許容溫度範囲 | -10~50℃(結露、氷結不可) |
入力抵抗 | 342.0~418.0Ω |
出力抵抗 | 342.0~418.0Ω |
推奨印加電圧 | 5V |
印加電圧範囲 | 15V |
絶縁抵抗 | 2000MΩ(DC100V) |
保護構造 | IP65 相當(注1) |
ケーブル | 4芯シールドケーブル 0.4m |
(※1) 0.3, 0.5kg:0.900~1.100mV/V
クリープ30分:±0.0166%R.C.
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。
型式の選択
選択 | 型式 | 定格容量 | 零點の溫度影響 | 最大積載面 | 限界過負荷 | 定格変位量 | 質量 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPW4MC3-0.3kg | 0.3kg(2.942N) | ±0.0466%R.C./10℃ | 200×200mm | 150%R.C. | 約0.5mm | 約0.05kg | 12±0.2mm | |
VPW4MC3-0.5kg | 0.5kg(4.903N) | ±0.0560%R.C./10℃ | ||||||
VPW4MC3-2kg | 2kg(19.61N) | ±0.0350%R.C./10℃ | 15mm | |||||
VPW4MC3-3kg | 3kg(29.42N) | ±0.0233%R.C./10℃ | ||||||
VPW4MC3-5kg | 5kg(49.03N) | ±0.0280%R.C./10℃ |
※ケーブル込みの質量です。