VSP4MC3MR
高精度
小型
優(yōu)れた耐環(huán)境性
広い計(jì)量範(fàn)囲
量程:1kg~200kg
詳細(xì)信息
仕様
定格出力 | 2.0mV/V±0.2mV/V |
---|---|
非直線(xiàn)性 | ±0.0233%R.C. |
ヒステリシス | ±0.0166%R.C. |
零バランス | ±0±0.1mV/V |
出力の溫度影響 | 20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃ |
許容過(guò)負(fù)荷 | 150%R.C. |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | -10~40℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲 | -10~50℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
保存溫度範(fàn)囲 | -25~70℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
入力抵抗 | 300~500Ω |
出力抵抗 | 300~500Ω |
推奨印加電圧 | 5V |
許容印加電圧 | 15V |
絶縁抵抗 | 2GΩ以上(DC100V) |
保護(hù)構(gòu)造 | IP67 相當(dāng)(注1) |
ケーブル | φ5.4-6芯シールドケーブル 3m |
クリープ30分:±0.0166R.C. 偏心誤差±0.0233%R.C.
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場(chǎng)合があります。
型式の選択
選択 | 型式 | 定格容量 | 最小検定目量 | 零點(diǎn)の溫度影響 | 最大積載面 |
---|---|---|---|---|---|
VSP4MC3MR-1kg | 1kg(9.807N) | 0.2g(0.00196N) | ±0.0140%R.C./10℃ | 300×300mm | |
VSP4MC3MR-3kg | 3kg(29.42N) | 0.5g(0.00490N) | ±0.0093%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-5kg | 5kg(49.03N) | 1g(0.00981N) | ±0.0140%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-7kg | 7kg(68.65N) | 1g(0.00981N) | ±0.0100%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-10kg | 10kg(98.07N) | 2g(0.00196N) | ±0.0140%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-15kg | 15kg(147.1N) | 2g(0.00196N) | ±0.0093%R.C./10℃ | 450×450mm | |
VSP4MC3MR-20kg | 20kg(196.1N) | 5g(0.00490N)) | ±0.0140%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-30kg | 30kg(294.2N) | 5g(0.00490N) | ±0.0093%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-50kg | 50kg(490.3N) | 10g(0.09807N) | ±0.0140%R.C./10℃ | 600×600mm | |
VSP4MC3MR-75kg | 75kg(735.5N) | 10g(0.09807N) | ±0.0093%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-100kg | 100kg(980.7N) | 20g(0.19613N) | ±0.0140%R.C./10℃ | ||
VSP4MC3MR-200kg | 200kg(1.961kN) | 50g(0.49033N) | ±0.0140%R.C./10℃ |
※ケーブル込みの質(zhì)量です。