VSC高接點(diǎn)高容量
φ104高接點(diǎn)高容量圓形數(shù)字壓力計(jì)
量程:0.5MPa~100MPa
1:業(yè)界首次采用“大容量機(jī)械繼電器接點(diǎn)輸出”
2:控制機(jī)身縱深的超薄設(shè)計(jì)
3:搭載微機(jī)的多功能類型
4:AC90~240v自由電源
5:自動(dòng)DZ功能
測(cè)定媒體 | 氣、水、油等15- 5ph(析出硬化類不銹鋼)不腐蝕介質(zhì) |
---|---|
測(cè)定種類 | 正圧の測(cè)定が可能 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 可測(cè)量中高壓100MPa的壓力傳感器的各系列(壓力傳感器探頭部份請(qǐng)參照左圖) |
詳細(xì)信息
仕様
表示 | 1000 赤色LED(文字高14.2mm) | |
---|---|---|
計(jì)測(cè)レンジ | 下記型式選択のセンサ定格容量による | |
表示レンジ | 下記型式選択の表示(校正)レンジによる (ただし、VPRF[1MPa]のみ900digit以內(nèi)) | |
表示精度 | ±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による | |
サンプリング速度 | 1~500回/秒(変更可能) | |
比較設(shè)定出力 | 出力點(diǎn)數(shù) | 1點(diǎn)(設(shè)定値は任意設(shè)定可能) |
比較條件 | 比較論理[Hi/Low/H.INV/L.INV]から選択(変更可能) | |
比較設(shè)定範(fàn)囲 | -1999~1999 | |
応差設(shè)定範(fàn)囲 | 0~999 | |
比較周期 | サンプリング速度による | |
接點(diǎn)定格 | メカニカルリレー出力 AC250V/8A(抵抗負(fù)荷) | |
使用溫度範(fàn)囲 | 0~50℃(氷結(jié)不可) | |
使用濕度範(fàn)囲 | 35~85%RH(結(jié)露不可) | |
電源[消費(fèi)電力] | AC90~240V(フリー)[6VA以下] | |
諸機(jī)能 | ゼロシフト機(jī)能、トラッキングゼロ機(jī)能、 自動(dòng)DZ機(jī)能、オーバーレンジ警告(計(jì)測(cè)限界で點(diǎn)滅)など | |
材質(zhì) | ボディ?リングカバー:アルミダイキャスト フロントパネル:アルミニウム材 (表面シート:ポリエステルフィルム) | |
入出力ケーブル | VCTF-4×0.75mm2、1m直出し(先端バラ) | |
質(zhì)量 | 約500g(ケーブル含まず) | |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績(jī)書1部(※1) |
(※1)その他の付屬品につきましては 「付屬品/オプション」ページをご參照ください。
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VSC | φ104 大容量メカニカルリレー搭載 丸形デジタル圧力計(jì) | |
2.センサ接続方法 | ○ | A | センサ下付き直結(jié) | |
3.アナログ出力 | ○ | 0 | なし | |
4.設(shè)定出力數(shù) | ○ | 1S | 1點(diǎn)メカニカルリレーa接點(diǎn)出力(AC250V/8A 抵抗負(fù)荷) | |
5.電源 | 7 | AC90~240V(フリー) | ||
6.表示?校正レンジ | 校正レンジは定格容量の50%以上でご指定ください ※圧力傳感器探頭選擇一覧表をご參照いただきご指定ください | |||
7.ケーブル接続形狀 | ○ | S | ケーブル直出し1m | |
8.センサ種別 | T | VPRT または VPRTF | 詳しくは圧力傳感器探頭選擇一覧表をご覧ください | |
Q | VPRQ または VPRQF | |||
F | VPRF | |||
9.定格容量 | 001MPG | 1MPa | ||
002MPG | 2MPa | |||
005MPG | 5MPa | |||
010MPG | 10MPa | |||
020MPG | 20MPa | |||
035MPG | 35MPa ※センサQタイプのみ | |||
050MPG | 50MPa | |||
100MPG | 100MPa ※センサT?Qタイプのみ | |||
10.取付ネジ部形狀 ※センサにより選択できる 形狀が異なります | R3 | R3/8(対象機(jī)種:VPRT/VPRQ) | ||
G3 | G3/8(対象機(jī)種:VPRTF/VPRQF/VPRF) | |||
R4 | R1/2(対象機(jī)種:VPRT-100MP) | |||
G4 | G1/2(対象機(jī)種:VPRTF-100MP/VPRQF-100MP) |
外形寸法(単位:mm)
圧力センサの選択一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
圧力センサ | VPRF | VPRT | VPRTF | VPRT | VPRTF | |
接続ネジ | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R1/2 | G1/2 | |
定格容量 | 1~50MPa | 1~50MPa | 100MPa | |||
図面 | ||||||
圧力センサ | VPRQ | VPRQF | VPRQF | |||
接続ネジ | R3/8 | G3/8 | G1/2 | |||
定格容量 | 1~50MPa | 100MPa | ||||
図面 | ●1~35MPa | ●50MPa | ●100MPa |