附件配件
詳細信息
型式 | 付屬品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取扱説明書 | 試験成績書 | Oリング | ブラケット | コネクタ | パッキン(※4) | |
VST | ○ | ○ | - | - | - | - |
VSS-□33 | ○ | ○ | - | ※3 | - | - |
VPTS | ○ | ○ | ○ EPDM | ※3 | - | - |
VSW2 低圧?絶対圧用 | ○ | ○ | - | - | - | - |
VSW2 2接點高容量 低圧?絶対圧用 | ○ | ○ | - | - | - | - |
VSW2 中?高圧用 | ○ | ○ | - | - | - | - |
VSW2 2接點高容量 中?高圧用 | ○ | ○ | - | - | - | - |
VSW2H 高精度型 中?高圧用 | ○ | ○ | - | - | - | - |
VPG8 | ○ | ○ | - | - | - | - |
VSMC | ○ | ○ | - | - | 下記參照 | ○ |
VSC | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
VPMC | ○ | ○ | ※1?2 | - | 下記參照 | ○ |
VPC | ○ | ○ | ※1?2 | ※3 | 下記參照 | ○ |
(※1)使用センサが「VHG3?VAG3?VPNPG=G3/8ネジ」の場合は、「P-20 4種D」のOリングが付屬します。
(※2)使用センサが「VNF=G3/4ネジ」の場合は、「P-24 4種D」のOリングが付屬します。
(※3)オプションでブラケットも付屬できます。
(※4)使用センサ「VPRTF、VPRQF=G3/8およびG1/2ネジ」の場合は「銅パッキン」が付屬します。使用センサ「VPRF=G3/8ネジ」は「アルミパッキン」が付屬します。(ただし、レンジ50MPは「銅パッキン」になります。)
付屬されるコネクタ
種別 | 付屬されるコネクタ形式 | |||
---|---|---|---|---|
寫真 | 型式 | 対象機種名 | 使用箇所 | |
標準コネクタ(非防水) | SRCN6A13-3S(電源用コネクタ) (メーカー名:日本航空電子工業(yè)株式會社) | VPMC, VPC | 電源 | |
SRCN6A13-3P(出力用コネクタ) (メーカー名:日本航空電子工業(yè)株式會社) | VPC | 出力 (アナログ) (接點) | ||
BCD出力用コネクタ | SRCN6A21-16P(BCD出力用コネクタ) (メーカー名:日本航空電子工業(yè)株式會社) | VPC | 出力 (BCD) | |
防水コネクタ | SNW-1603-PCF(電源用コネクタ) (メーカー名:三和電気工業(yè)株式會社) | VSMC, VPMC, VPC | 電源 | |
SNW-1603-PCM(出力用コネクタ) (メーカー名:三和電気工業(yè)株式會社) | VPC | 出力 (接點) | ||
SNW-1605-PCM(出力用コネクタ) (メーカー名:三和電気工業(yè)株式會社) | VSMC, VPMC | 出力 (アナログ) |
オプション/変換アダプタ
変換アダプタ | 寫真 | 型式 | 接続可能な圧力センサ | 備考 |
---|---|---|---|---|
R3/8用 | G3/8→R3/8(材質(zhì):SUS316) | G3/8ネジの圧力センサ 「VPRTF」「VPVTF」 「VPRQF」「VPVQF」 定格1~50MPa | 他社品 | |
R1/4用 | G3/8→R1/4(材質(zhì):SUS316) | |||
R1/2用 | G3/8→R1/2(材質(zhì):SUS316) | |||
G1/2用 | G3/8→G1/2(材質(zhì):SUS316) | |||
G1/4用 | G3/8→G1/4(材質(zhì):SUS316) | |||
R3/8サージ圧吸収用 | J2ジョイント(R3/8→R3/8 材質(zhì):SUS303) R3F-R3M-S3(ジョイント本體) FS10-013(スロットル)(※5) | R3/8ネジ専用 「VPRT」「VPVT」 「VPRQ」「VPVQ」 定格1~50MPa | 弊社専用 ジョイント |
(※5)圧力センサ組み合わせと接続時の型式:圧力センサ型式の後尾に「-J2」と記載ください。ジョイント內(nèi)部には油を封入しております。封入油の種類は別途お問合わせください。