NSMS-A6VB帶2線電流輸出(可改變)
サニタリ型2線伝送デジタル圧力計(jì)"出力4~20mAスケーリング可変タイプ"
量程:50kPa~3MPa
出力4~20mA(2線式)スケーリング機(jī)能付(負(fù)圧/連成圧/逆転出力も可能)
耐環(huán)境性を考慮したIP67相當(dāng)
強(qiáng)度の高い受圧面
封入液を使用しない安心?安全構(gòu)造
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)能
●ダンピング機(jī)能付 ●ループチェック機(jī)能 ●FIXゼロ
●ワンタッチゼロ調(diào)整 ●最大値/最小値表示
●異常時(shí)の出力バーンアウト設(shè)定など各種機(jī)能搭載
測(cè)定媒體 | 各種酒類?乳飲料?調(diào)味料?純水?薬液等 (センサ材質(zhì)により異なります) |
---|---|
測(cè)定種類 | 正圧?連成圧?負(fù)圧での測(cè)定が可能 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 定格容量50kPa~3MPa範(fàn)囲でご指定可能です |
出力種類 | 4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 出力スケーリングは、定格容量の「10~100%」の範(fàn)囲で変更可能です |
仕様1(センサ部)
受圧接液部形狀?サイズ | ISOへルール?バリベント?ISO袋ナット?その他特注 |
---|---|
定格容量 | 50kPa~3MPa |
受圧接液部材質(zhì) | センサ部:SUS316L、ハステロイC-276相當(dāng)、SUS329J4L |
接液部表面仕上げ | 受圧接液部材質(zhì)による |
許容過負(fù)荷 | 400%R.C.(定格容量3MPa:150%R.C.) |
破壊耐圧 | 1000%R.C.(定格容量3MPa:300%R.C.) |
仕様2(アンプ部+センサ部)
精度(※1) (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む) | ±0.5%F.S.±1digit. 10?20%R.C.スケーリング時(shí):±1%F.S.±1digit. |
---|---|
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲(接液部) | -5~150℃(測(cè)定媒體溫度) |
許容溫度範(fàn)囲(接液部) | -5~150℃(測(cè)定媒體溫度) |
零點(diǎn)の溫度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 |
出力の溫度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 |
周囲溫濕度範(fàn)囲 | 溫度0~50℃(アンプ?表示部)、濕度0~90%RH(結(jié)露不可) |
材質(zhì) | アルミダイキャスト(ケース材質(zhì))、SUS304(放熱フィン) |
保護(hù)構(gòu)造 | IP67相當(dāng) |
質(zhì)量 | 約900g(センサ部含む/ISO へルール2Sの場(chǎng)合) |
付屬品 | 取扱説明書1部、試験成績(jī)書1部、ケーブルグランド PB型専用ブラケット?U字ボルト?固定用ナット |
(※1)ヘルール形狀はクランプ締付後ゼロ調(diào)整を?qū)g施。
表示部仕様
表示 | 7セグメント 4桁LCD表示 文字高:約12.7mm |
---|---|
表示範(fàn)囲 | 出荷時(shí)設(shè)定による(最大-1999~1999) |
表示更新速度 | 約3.5回/sec. |
応答時(shí)間 | ダンピング時(shí)定數(shù)による 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 秒(63%到達(dá)時(shí)間)から選択 (最大値/最小値メモリは表示更新速度に依存しません) |
アナログ出力仕様
アナログ出力 | 4~20mA 2線式 (10~100%R.C.スケーリング可) |
---|---|
出力範(fàn)囲 | 約3~22mA |
許容負(fù)荷抵抗 | 電源電圧DC24V時(shí) 380Ωmax. |
応答時(shí)間 | ダンピング時(shí)定數(shù)による 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 秒(63%到達(dá)時(shí)間)から選択 |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | NSMS | 高溫タイプ:接液部溫度範(fàn)囲 -5~150℃ | |
2.表示?アナログ出力 | ○ | A6VB | 4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 応答性:ダンピング(ソフトフィルタ)初期設(shè)定2秒(0.5Hz) 表示部 バックライト付 許容負(fù)荷抵抗:電源電圧DC24V時(shí)380Ωmax. | |
3.センサ接続 | AS | センサ下付直結(jié) | ||
PB05 | センサセパレート(表示部~センサ間ケーブル 5m) | |||
PB10 | センサセパレート(表示部~センサ間ケーブル 10m) | |||
4.配管徑 | ○ | 50A | 表示部設(shè)置固定配管徑 φ60.5mm | |
5.表示?校正レンジ | 正圧?負(fù)圧 | ⑥定格容量の【 】?jī)?nèi)數(shù)値と単位をご指定ください ※負(fù)圧の場(chǎng)合は( )で括ってください | ||
連成圧 | 連成圧(±の校正レンジの場(chǎng)合)(※2) | |||
6.定格容量 | 005 | 50kPa 校正レンジ指定【50.0kPa】 | ||
010 | 100kPa 校正レンジ指定【100.0kPa】 | |||
020 | 200kPa 校正レンジ指定【200kPa】 連成【(-100~200)kPa】(※2) | |||
021 | 200kPa 校正レンジ指定【(-100~200)kPa】(※2) (連成圧校正時(shí)に、ご使用が「負(fù)圧重視」の時(shí)は、この型式をご指定ください) | |||
030 | 300kPa 校正レンジ指定【300kPa】 連成【(-100~300)kPa】(※2) | |||
031 | 300kPa 校正レンジ指定【(-100~300)kPa】(※2) (連成圧校正時(shí)に、ご使用が「負(fù)圧重視」の時(shí)は、この型式をご指定ください) | |||
050 | 500kPa 校正レンジ指定【500kPa】 | |||
100 | 1000kPa 校正レンジ指定【1000kPa】 | |||
300 | 3MPa 校正レンジ指定【3.00MPa】(受注生産品) (耐圧150%R.C. ISO袋ナット?ネジマウントのみ) | |||
7.受圧接液部 形狀?サイズ | F1 | ヘルール 1.5S | ||
F2 | ヘルール 2S | |||
F3 | ヘルール 2.5S【受注生産品】 | |||
F4 | ヘルール 3S【受注生産品】 | |||
F6 | ヘルール 4S【受注生産品】 | |||
V50A | バリベント DN50【受注生産品】 | |||
V65A | バリベント DN65【受注生産品】 | |||
V80A | バリベント DN80【受注生産品】 | |||
V100A | バリベント DN100【受注生産品】 | |||
R1 | ISO 袋ナット 1.5S【受注生産品】六角ナット付(HEX61) | |||
R2 | ISO 袋ナット 2S【受注生産品】六角ナット付屬(HEX76) | |||
M0 | ネジマウント型単體 専用Oリング1本付屬 | |||
M1 | JIS20K50Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | |||
M2 | JIS20K80Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | |||
8.受圧接液部材質(zhì) | 無記入 | SUS316L 電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm) ⑥定格容量すべてに対応 ⑦受圧接液部 形狀?サイズすべてに対応 | ||
HS1 | ハステロイC-276相當(dāng) 電解複合研磨(Rz0.7μm?Ra0.2μm) ⑥定格容量?jī)?nèi) 030?050?100から選択可 ⑦受圧接液部 形狀?サイズ內(nèi) F1?F2?F3?M0から選択可 | 【受注生産品】 負(fù)圧?連成圧は 対応不可 | ||
J4L | SUS329J4L バフ研磨(#400) ⑥定格容量?jī)?nèi) 030?050?100から選択可 ⑦受圧接液部 形狀?サイズ內(nèi) F1?F2?F3?M0から選択可 | |||
9.耐圧仕様 | H | 400%R.C.(3MPaは選択不可) | ||
無記入 | 150%R.C.(3MPaのみ) | |||
10.電源 | ○ | 4 | DC24V (DC15.64~26.5V)消費(fèi)電流約23mA |
(※2)連成時(shí)の校正は、正圧側(cè)でのみの校正と、負(fù)圧側(cè)は測(cè)定データの記載のみとしております。負(fù)圧の場(chǎng)合の判定基準(zhǔn)は±1%R.C.以內(nèi)です。また、負(fù)圧側(cè)重視の場(chǎng)合は、指示により負(fù)圧側(cè)を校正し、正圧側(cè)は測(cè)定データのみ(±1%R.C.以內(nèi))も記載しております。
校正に関しては、ご発注時(shí)に上記型式選択⑤「020、030=正圧側(cè)重視」or「021、031=負(fù)圧側(cè)重視」をご指定ください。
外形寸法 センサ直結(jié)(単位:mm)
※受圧接液部形狀?サイズはこちらをご參照ください
外形寸法 センサセパレート(単位:mm)
※受圧接液部形狀?サイズはこちらをご參照ください