NS1/NV1變送器
HS1/HV1的負(fù)壓和連成壓代替品
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)用放大器內(nèi)置壓力傳感器
量程:100kPa~700kPa
100kPa abs~700kPa abs
1:高い耐リーク性能を有した「VCR相當(dāng)品/スウェージロック相當(dāng)品」を採用
2:大気圧基準(zhǔn)と絶対圧基準(zhǔn)をご用意
測定媒體 | 水?油?ガスなどSUS316Lを腐食させない媒體 |
---|---|
測定種類 | 正圧?連成圧?負(fù)圧および絶対圧の測定が可能 |
測定範(fàn)囲 | 定格容量100~700kPa(校正レンジ50~700kPa)範(fàn)囲でご指定可能です 校正レンジは、定格容量の50%以上の出力レンジをご指定ください |
出力種類 | 4~20mA(2線式、4線式),1~5V,0~5V,0~10Vからご指定ください |
詳細(xì)信息
仕様
非直線性 | ±0.25%R.C. |
---|---|
ヒステリシス | ±0.05%R.C. |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲(測定媒體溫度) | 0~70℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲(測定媒體溫度) | -20~80℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
零點(diǎn)の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(25℃に対して) |
出力の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(25℃に対して) |
許容過負(fù)荷 | 200%R.C. |
限界過負(fù)荷 | 300%R.C. |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC50V) |
受圧接続部材質(zhì) | SUS316L |
接続ネジ | スウェージロックチューブ継手1/4相當(dāng)品 VCR1/4オネジ相當(dāng)品選択可 |
封入液 | シリコンオイル |
ケーブル | 4芯または2芯シールド(耐油)ケーブル 2m標(biāo)準(zhǔn) φ6mm 防水コネクタ?ケーブル直出しタイプの連成圧仕様はチューブ入りケーブル使用 |
質(zhì)量 | 約150g(ケーブル含まず) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | NS1 | スウェージロックチューブ継手1/4相當(dāng)品 | ||||
NV1 | VCR1/4オネジ相當(dāng)品 | |||||
2.アナログ出力 ※防水端子箱型は A6のみの選択と なります | - | - | 出力種類 | 応答周波數(shù) | 許容負(fù)荷抵抗 | 消費(fèi)電流 |
A2 | 1~5V | 200Hz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
A3 | 4~20mA(4線式) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:250Ω以下 | 約40mA | |||
A4 | 0~5V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A5 | 0~10V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A6 | 4~20mA(2線式) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:150Ω以下 | - | |||
3.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
右記參照 枠內(nèi)の レンジを そのまま記入 | 100kPa | 100kPa (0~100)kPa | ±50kPa (-50~50)kPa | 100kPa(abs) (0~100)kPa abs | ||
200kPa | 200kPa (0~200)kPa | ±100kPa (-100~100)kPa | 200kPa(abs) (0~200)kPa abs | |||
700kPa | 700kPa (0~700)kPa | -100~700kPa (-100~700)kPa | 700kPa(abs) (0~700)kPa abs | |||
4.ケーブル接続形狀 | N | 標(biāo)準(zhǔn)コネクタ IP40相當(dāng) | ||||
W | 防水コネクタ IP56相當(dāng) | |||||
S | ケーブル直出し IP54相當(dāng) | |||||
T | 防水端子箱型 IP55相當(dāng) ※出力A6のみ適用?ケーブルは付屬しません | |||||
5.電源 | 4 | DC24V | ||||
5 | DC12V ※A5出力時は選択不可 | |||||
6.ケーブル長さ | 2m | 2m 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3m | 3m | |||||
5m | 5m | |||||
10m | 10m | |||||
□□m | その他の長さ ※別途長さをご希望時は、弊社営業(yè)部までお問い合わせください |
NS1 外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください
NV1 外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください