VPW12CC3
高精度
優(yōu)れた耐環(huán)境性
量程:50kg~750kg
詳細(xì)信息
仕様
定格出力 | 2.0±0.2mV/V |
---|---|
非直線性 | ±0.0166%R.C. |
ヒステリシス | ±0.0166%R.C. |
零バランス | ±0.1mV/V |
零點の溫度影響 | 下表參照 |
出力の溫度影響 | 20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃ |
許容過負(fù)荷 | 150%R.C. |
溫度補償範(fàn)囲 | -10~40℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲 | -10~50℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
入力抵抗 | 300~500Ω |
出力抵抗 | 300~500Ω |
推奨印加電圧 | 5V |
印加電圧範(fàn)囲 | 15V |
絶縁抵抗 | 2GΩ |
保護構(gòu)造 | IP67 相當(dāng)(注1) |
ケーブル | φ5.4-6芯シールドケーブル 3m |
クリープ30分:±0.0166%R.C. 偏心誤差:±0.0233%R.C.
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。
型式の選択
選択 | 型式 | 定格容量 | 最小検定目量 | 零點の溫度影響 | 最大積載面 | 定格変位量 | 質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPW12CC3-50kg | 50kg(490.3N) | 10g(0.0980N) | ±0.0280%R.C./10℃ | 800×800mm | 約0.5mm | 約2.4kg | |
VPW12CC3-75kg | 75kg(735.5N) | 10g(0.0980N) | ±0.0186%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-100kg | 100kg(980.7N) | 20g(0.1961N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-150kg | 150kg(1.471kN) | 20g(0.1961N) | ±0.0186%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-200kg | 200kg(1.961kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0350%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-250kg | 250kg(2.452kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-300kg | 300kg(2.942kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0233%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-500kg | 500kg(4.903kN) | 100g(0.9807N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-635kg | 635kg(6.227kN) | 100g(0.9807N) | ±0.0221%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-750kg | 750kg(7.355kN) | 100g(1.9614N) | ±0.0186%R.C./10℃ |
※ケーブル込みの質(zhì)量です。