VPC帶1開關(guān)量
比較設(shè)定1帶輸出的圓形數(shù)字壓力計
量程:50kPa~100MPa
50kPa abs~1700kPa abs
設(shè)定出力はマイコンを使わない高速応答タイプ
圧力の設(shè)定はデジタル數(shù)値を見ながら簡単に設(shè)定が可能
高精度?長壽命
豊富な圧力レンジから選択可能
測定媒體 | エアー?ガス?水?油等の各種媒體 (センサ材質(zhì)により異なります) |
---|---|
測定種類 | 正圧?負(fù)圧?連成圧および絶対圧の測定が可能 |
測定範(fàn)囲 | 低圧?絶対圧?中高圧100MPaまで測定できる圧力センサの各シリーズをご用意 (圧力センサ部は左寫真をご參照ください) |
詳細(xì)信息
仕様
表示 | 1999 3 ?桁 高輝度赤色LED(文字高約15mm) |
---|---|
表示変換速度 | 3回/秒(標(biāo)準(zhǔn))、1~15回/秒まで指定可能 |
精度(※1) | ±0.05%F.S.±1digit |
使用溫度範(fàn)囲 | 0~55℃(氷結(jié)不可) |
使用濕度範(fàn)囲 | 0~90%RH(結(jié)露不可) |
外形寸法 | φ104×56(D:突起部含まず) |
質(zhì)量 | 約650g(仕様により異なります) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部(※2) |
(※1)圧力センサの選択一覧表で選択された圧力センサの精度を加算してください。
(※2)コネクタなどの付屬品は 「付屬品/オプション」ページをご參照ください。
型式の選択
圧力センサの選択
圧力センサの仕様?型式は圧力センサの選択一覧表をご參照いただき、型式をご指定ください。
例:VPC - A - 1.000MPa - 1VAM(H)△PF - 1 / VPRQ - 1MP
電源トランスの選択
AC電源ご使用時のみVPC専用電源ページをご參照いただきご指定ください。
例:TUC - AC100V - 3 - 1N
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VPC | 比較設(shè)定1出力付丸型デジタル圧力計 | ||
2.センサ接続方法 | A | 下付き直結(jié) | |||
B | 裏付き直結(jié) | ||||
3.表示?校正レンジ | 校正レンジは定格容量の50%以上でご指定ください ※圧力センサの選択一覧表をご參照いただきご指定ください | ||||
4.設(shè)定出力數(shù) | - | - | 出力種類 | 応答周波數(shù) | 許容負(fù)荷 |
1VA | 1設(shè)定/リレー出力 | 8msec.以下 | AC/DC250V 4A | ||
1VAO | 1設(shè)定/フォトモスリレー出力 | 1msec.以下 | 通電容量400V ACピーク0.1A 突入電流0.3A | ||
5.設(shè)定方式 | 無記入 | 內(nèi)部設(shè)定トリマ型 | |||
M | 外部設(shè)定ツマミ型 | ||||
6.出力種類 | H | 上限出力 | ※ご注文時に必ずご指定ください | ||
L | 下限出力 | ||||
7.応差指定 | 無記入 | 応差=△PF設(shè)定なし | |||
△PF | 応差=△PFあり 応差設(shè)定可変範(fàn)囲=センサ定格容量の10%以內(nèi) (※3)をご參照ください | ||||
8.電源[消費(fèi)電流] | 1 | AC100V [5VA] | AC電源をご指定時は専用トランスユニット「TUC」が付屬されます。トランスユニットの仕様はVPC専用電源ページをご參照ください。 | ||
11 | AC110V [5VA] | ||||
2 | AC200V [5VA] | ||||
22 | AC220V [5VA] | ||||
3 | DC±12V [200mA] | ||||
4 | DC24V [100mA] | ||||
5 | DC12V [200mA] | ||||
9.表示変換速度 (オプション) | 表示変換速度 標(biāo)準(zhǔn) 3回/秒 オプション( 回/秒) ※回數(shù)指定は1~15回/秒の中でご指定ください |
外形寸法(単位:mm)
圧力センサの選択一覧表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力センサ | 生産終了 VPMR | 生産終了 VPMG | VHR3 | VHG3 | VAR3 | VAG3 | VPNPR | VPNPG |
接続ネジ | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 |
定格容量 | 5~350kPa | 50kPa (またはabs) | 100~700kPa (またはabs) | 100~1700kPa (またはabs) | ||||
図面 | ||||||||
圧力センサ | VNF | VPRF | VPRT | VPRTF | ||||
接続ネジ | G3/4 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | ||||
定格容量 | 100~1700kPa(またはabs) | 1~50MPa | 1~50MPa | |||||
図面 | ||||||||
圧力センサ | VPRT | VPRTF | VPRQ | VPRQF | VPRQF | |||
接続ネジ | R1/2 | G1/2 | R3/8 | G3/8 | G1/2 | |||
定格容量 | 100MPa | 1~50MPa | 100MPa | |||||
図面 | ●1~35MPa ●50MPa | ●100MPa |
応差(ボリューム調(diào)整)
応差の設(shè)定範(fàn)囲は選択されたセンサの定格容量の10%以內(nèi)となります。
それ以外の場合は別途お問い合わせください。
出力仕様
電源仕様
※AC電源仕様時は専用トランスユニットTUC型をご使用ください(VPC専用電源ページ參照)