VLC-G510A
灏忓瀷澧婂湀鍨嬪鍔涘偝鎰熷櫒
鍙栦粯鍫存墍銈掗伕銇般仾銇勫皬鍨嬨偦銉炽偪銉笺儧銉笺儷銈裤偆銉�
銉儨銉冦儓銈便兗銉栥儷5m妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)
閲忕▼锛�20KN~50KN
瑭崇窗(x矛)淇℃伅
浠曟
瀹氭牸鍑哄姏 | 0.850锝�1.150mV/V |
---|---|
闈炵洿绶氭€� | 卤1%R.C. |
銉掋偣銉嗐儶銈枫偣 | 卤1%R.C. |
绻般倞杩斻仐鎬� | 卤1%R.C. |
闆躲儛銉┿兂銈� | -0.050锝�0.050mV/V |
闆堕粸(di菐n)銇韩搴﹀奖闊� | 卤0.2%R.C./10鈩� |
鍑哄姏銇韩搴﹀奖闊� | 卤0.2%R.C./10鈩� |
瑷卞閬庤矤(f霉)鑽� | 150%R.C. |
婧害瑁�(b菙)鍎熺瘎(f脿n)鍥� | -5锝�60鈩�(绲�(ji茅)闇层€佹胺绲�(ji茅)涓嶅彲) |
瑷卞婧害绡�(f脿n)鍥� | -10锝�75鈩�(绲�(ji茅)闇�銆佹胺绲�(ji茅)涓嶅彲) |
鍏ュ姏鎶垫姉 | 343.0锝�357.0惟 |
鍑哄姏鎶垫姉 | 343.0锝�357.0惟 |
鎺ㄥエ鍗板姞闆诲湩 | 8V浠ヤ笅 |
鏈€澶у嵃鍔犻浕鍦� | 12V |
绲剁竵鎶垫姉 | 1000M惟浠ヤ笂(DC 50V) |
淇濊(h霉)妲�(g貌u)閫� | IP60 鐩哥暥(d膩ng)(鏈珨閮ㄣ伄銇�)(娉�1) |
銈便兗銉栥儷 | 蠁6mm 4鑺偡銉笺儷銉夈儹銉溿儍銉堛偙銉笺儢銉�(KDF-SB)5m |
(娉�1)銈便兗銉栥儷澶栫毊銇祵骞村鍖栥伀銈堛倞銈便兗銉栥儷鍙栧嚭銇楀彛銇偡銉笺儷鎬с亴浣庝笅銇欍倠鍫村悎銇屻亗銈娿伨銇�銆�
鍨嬪紡銇伕鎶�
閬告姙 | 鍨嬪紡 | 瀹氭牸瀹归噺 | 瀹氭牸澶変綅閲� | D | 璩�(zh矛)閲� |
---|---|---|---|---|---|
VLC-20KNG510A | 20kN | 绱�0.02mm | 20 | 绱�500g | |
VLC-50KNG510A | 50kN | 24 |
鈥汇偙銉笺儢銉炯銇裤伄璩�(zh矛)閲忋仹銇�銆�