VC9C series
*鑰愮挵(hu谩n)澧冨皪(du矛)鎳�(y墨ng)灏忓瀷鎸夐垥鍨嬪鍔涘偝鎰熷櫒
*閲忕▼锛�50N~50KN
*鍏ㄤ笉閵归嫾锛堜繚璀�(h霉)妲�(g貌u)閫� IP67鐩哥暥(d膩ng)锛�
*闄愮晫閬庤矤(f霉)鑽�150锝�200%R.C.
瑭崇窗(x矛)淇℃伅
浠曟
瀹氭牸鍑哄姏 | 0.99锝�1.01mV/V |
---|---|
闈炵洿绶氭€� | 卤0.2%R.C. |
銉掋偣銉嗐儶銈枫偣 | 卤0.2%R.C. |
闆躲儛銉┿兂銈� | -0.2锝�0.2mV/V |
闆堕粸(di菐n)銇韩搴﹀奖闊� | 卤0.2%R.C./10鈩� |
鍑哄姏銇韩搴﹀奖闊� | 卤0.2%R.C./10鈩� |
瑷卞閬庤矤(f霉)鑽� | 200%R.C.(0.5锝�50kN:120%R.C.) |
闄愮晫閬庤矤(f霉)鑽� | 200%R.C.(0.5锝�50kN:150%R.C.) |
婧害瑁�(b菙)鍎熺瘎(f脿n)鍥� | -10锝�70鈩�(绲�(ji茅)闇�銆佹胺绲�(ji茅)涓嶅彲) |
瑷卞婧害绡�(f脿n)鍥� | -30锝�85鈩�(绲�(ji茅)闇层€佹胺绲�(ji茅)涓嶅彲) |
鍏ュ姏鎶垫姉 | 250锝�400惟(50锝�200N)銆�300锝�450惟(0.5锝�50KN) |
鍑哄姏鎶垫姉 | 200锝�400惟(50锝�200N)銆�120锝�450惟(0.5锝�50KN) |
鎺ㄥエ鍗板姞闆诲湩 | 5V |
鍗板姞闆诲湩绡�(f脿n)鍥� | 0.5锝�12V |
绲剁竵鎶垫姉 | 1000M惟浠ヤ笂 |
淇濊(h霉)妲�(g貌u)閫� | IP67 鐩哥暥(d膩ng)(娉�1) |
銈便兗銉栥儷 | 4鑺偡銉笺儷銉夈偙銉笺儢銉� 1.5m鐩寸祼(ji茅) |
(娉�1)銈便兗銉栥儷澶栫毊銇祵骞村鍖栥伀銈堛倞銈便兗銉栥儷鍙栧嚭銇楀彛銇偡銉笺儷鎬с亴浣庝笅銇欍倠鍫�(ch菐ng)鍚堛亴銇傘倞銇俱仚銆�
鍨嬪紡銇伕鎶�
閬告姙 | 鍨嬪紡 | 瀹氭牸瀹归噺 | 瀹氭牸澶変綅閲� | 蠁A -0.1 | B | -0.1 G | H | J | R | T | U -0.1 | X | Y | 璩�(zh矛)閲� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC9C-50N | 50N | 0.009mm卤15% | 26 | 15 | 20.5 | 3脳M3 | 6 | 20 | 2.5 | 5.5 | 绱�10.5 | 绱�5.5 | 绱�55g | |
VC9C-100N | 100N | |||||||||||||
VC9C-200N | 200N | |||||||||||||
VC9C-0.5KN | 0.5kN | 0.015mm卤15% | 13 | 22.75 | 3脳M2 | 3.5 | 40 | 1 | 8 | 绱�65g | ||||
VC9C-1KN | 1kN | 0.019mm卤15% | ||||||||||||
VC9C-2KN | 2kN | 0.020mm卤15% | ||||||||||||
VC9C-5KN | 5kN | 0.025mm卤15% | ||||||||||||
VC9C-10KN | 10kN | 0.040mm卤15% | ||||||||||||
VC9C-20KN | 20kN | 0.055mm卤15% | ||||||||||||
VC9C-50KN | 50kN | 0.075mm卤15% | 46 | 28 | 40 | 4脳M4 | 6 | 80 | 8 | 16 | 绱�260g |
鈥汇偙銉笺儢銉炯銇裤伄璩�(zh矛)閲忋仹銇�銆�