FIT/5
量程:5kg~10kg
全不銹鋼制
保護等級IP 68
過載保護機構(gòu)(破壞負荷1000%)
觸發(fā)功能(外部觸發(fā)/級別觸發(fā))
基于PC軟件的參數(shù)設定及動態(tài)計量分析
[選項]
填充/混合控制功能
限位開關4點
電纜另行出售
詳細信息
仕様1(荷重トランスミッタ)
型式 | FIT?/5... | ||
---|---|---|---|
OIML R60に基づく精度等級 | C3 | ||
最大容量(Emax) | kg | 5 | 10 |
最小検定目量(Vmin) | g | 0.5 | 1 |
3000dに基づく精度目量 | kg | 1.5 | 3 |
最大積載面(長さ×幅) | mm | 400×400 | |
最大ロードセル目量數(shù)(nLC) | 3,000 | ||
感度に対する溫度の影響 (溫度範囲0℃~+40℃)(※1)(※2) | 感度の%/10k | ±0.0250 | |
ゼロ點に対する溫度の影響(※2) | 感度の%/10k | ±0.0200 | |
ヒステリシス誤差(※1)(※2) | % | ±0.0166 | |
非直線性(※1)(※2) | % | ±0.0166 | |
クリープ(30分) | % | ±0.0166 | |
OIML R76に基づく四隅誤差 | % | ±0.0233 | |
限界荷重 (中心から最大120mm離れた位置) | 最大容量の% | 150 | |
破壊荷重 (中心から最大20mm離れた位置) | 最大容量の% | 1,000 | |
許容動荷重 (中心から最大50mm離れた位置) | 最大容量の% | 70 | |
最大容量荷重時のたわみ量 | mm | <0.2 | |
電源: | |||
供給電源電圧 UB1(DC) | V | +10~+30 | |
消費電力 | W | ≦2 | |
消費電流 | A | 0.2 | |
計測信號の最大分解能(1Hzフィルタ) | Bit | 20 | |
サンプリング速度 (出力フォーマットおよび通信速度による) | 1/s | 4~1,200 | |
可変式デジタルフィルタ のカットオフ周波數(shù) | |||
フィルタモード0 | Hz | 200~0.25 | |
フィルタモード1 (応答時間:62~365ms) | Hz | 18~2.5 | |
通信速度 (ボーレート) | Baud | 1,200:2,400:4,800:9,600: 19,200:38,400:57,600:115,200 | |
BUSネットワーク最大接続可能數(shù) | 90 | ||
CANOpen | 標準CiA DS301 | ||
通信速度 (ボーレート) | Baud | 10,000~1,000,000 | |
DeviceNet | Release 2.00DVA | ||
通信速度 (ボーレート) | Baud | 125,000~500,000 | |
最大ケーブル長 (CANOpen,DeviceNet) | m | ≦5,000(10k Baud) | |
≦100(500k Baud) | |||
≦25(1M Baud) | |||
ダイアグノスティックチャンネル、 RS-485 2線 (オプションE) | |||
通信速度 (ボーレート) | Baud | 38,400 | |
最大ケーブル長/BUSネットワーク 最大接続可能數(shù) | m/ | 500/90 | |
非同期シリアルインターフェース (ケーブル1より) | |||
RS-485、4線式、最大ケーブル長 | m | 500 | |
RS-232C、最大ケーブル長 | m | 15 | |
トリガ入力 (ケーブル1から入力) | |||
入力電圧範囲 | V | 0~+12 | |
Low-レベル | V | <1 | |
High-レベル | V | >4 | |
入力抵抗値 | kΩ | 10 | |
充填/混合制御用入力 (オプション:ケーブル2から入力) | アイソレーションされた參照電位GND2 | ||
入力電圧範囲 | V | 0~+30 | |
Low-レベル | V | <6 | |
High-レベル | V | >10 | |
入力抵抗値 | kΩ | >3 | |
充填/混合制御用入力 (オプション:ケーブル2から入力) | アイソレーションされた參照電位GND2 | ||
外部供給電圧 UB2 | V | +11~+30 | |
1つの出力の最大電流 | A | <0.5 | |
全ての出力の積算電流 | A | <1.0 | |
High-レベル | V | <1 | |
溫度補償範囲(BT) | ℃ | -10~+40 | |
許容溫度範囲(Btu) | ℃ | -10~+50 | |
保存溫度範囲(Bti) | ℃ | -25~+75 | |
EMC規(guī)格 | OIML R76によるEN 45501規(guī)格 | ||
クラスBの裝備によるEN 61326-1規(guī)格/Tab.4 | |||
産業(yè)地域の中のEN61326規(guī)格/A1、Tab.A1 | |||
EN 60529に基づく保護等級 | IP68 | ||
コネクタ | Fa.Lumberg、8ピン、メス | ||
材質(zhì):ハウジング | ステンレス | ||
質(zhì)量(概算) | kg | 2 |
(※1) 場合により、個々の特性が上記仕様値を上回る事があります。
非直線性、ヒステリシスによる最大複合誤差、感度に対する溫度の影響は、OIML R60PLC=1で規(guī)定される要求を満たしております。(※2) 全ての數(shù)値は、最大容量時の出力値を元に規(guī)定されております。
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | FIT | ダイナミック計量用デジタルロードセル |
2.材質(zhì):ハウジング | ○ | 5 | ハーメチックシールステンレス |
3.オプション | S | 標準 | |
E | 拡張 | ||
4.インターフェース | A | RS-232 | |
B | RS-485 | ||
C | CANOpen | ||
D | DeviceNet | ||
5.精度等級 | ○ | 3 | C3 |
6.ケーブル長 | 0 | プラグ | |
1 | 3m | ||
2 | 6m | ||
3 | 12m | ||
7.最大容量 | 5KG | 5kg | |
10KG | 10kg |
■ 御要望により下記の形式も選択できます。
標準タイプ一覧
ハウジング | インターフェース | |||
---|---|---|---|---|
RS-232 | RS-485(4wire) | CANOpen | DeviceNet | |
5 | - | - | 1-FIT/5SC30/10KG | - |
拡張(E)タイプ一覧 下記全てのタイプには、オプションとして充填制御機能とリミットスイッチが付いています。
ハウジング | インターフェース | |||
---|---|---|---|---|
RS-232 | RS-485(4wire) | CANOpen | DeviceNet | |
5 | 1-FIT/5EA30/10KG | 1-FIT/5EB30/5KG 1-FIT/5EB30/10KG | 1-FIT/5EC30/5KG 1-FIT/5EC30/10KG | 1-FIT/5ED30/5KG 1-FIT/5ED30/10KG |
外形寸法(単位:mm)
電気接続
コネクタ1 | コネクタ2(オプション) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ピンNo. | RS-232 | RS-485 | CANOpen/DeviceNet | ピンNo. | |
7 | TxD | TA | CANH out | 1 | OUT1 |
3 | RxD | RA | CANH in | 2 | OUT2 |
6 | - | TB | CANL out | 3 | OUT3 |
5 | - | RB | CANL in | 4 | OUT4 |
8 | UB 1 | UB 1 | UB 1 | 5 | UB 2 |
1 | GND 1 | GND 1 | GND 1 | 6 | GND 2 |
4(※3) | Diag.Ra/TaまたはTrigger | Diag.Ra/TaまたはTrigger | Diag.Ra/TaまたはTrigger | 7 | IN 1 |
2(※3) | Diag.Rb/Tb | Diag.Rb/Tb | Diag.Rb/Tb | 8 | IN 2 |
(※3) 標準タイプ(S)にはダイアグノスティックチャンネルは付かず、2ピン振當なし、4ピンはトリガ入力となります。
アクセサリ(別売)
■接続ケーブル 材質(zhì):PUR、φ7±0.5mm、オスコネクタ先バラ
ケーブル長 | 3m |
8芯ケーブル | 1-KAB165-3※ |
※CANOpenやDeviceNetのバスシステム構(gòu)成として確認用としてのみ當ケーブルが使用できます。
(特性波インピーダンスはCANOpen仕様には合致していません)
■1-FIT-AED-DOC=PCソフトウェアAEDパネル(AED Panel32)
機械的および電気的解説書付き
コマンドコードの解説
計量システムのダイナミック分析、パラメータ設定が可能
■1-FIT-AED-KIT=CANOpen、DeviceNet用スターターキット