VLTT 防水
保護等級IP×7相當(dāng)の防水仕様
防水仕様で高さ31mmの超薄型設(shè)計
量程:100kg~200kg
詳細(xì)信息
仕様(荷重トランスミッタ)
許容過負(fù)荷 | 150%R.C. |
---|---|
精度 | ±0.3%R.C.(非直線性、ヒステリシス再現(xiàn)性を含む)以內(nèi) |
アナログ出力 | 4~20mA(外部AMP-BOX) |
電源[消費電流] | DC24V±10% [約20mA] |
負(fù)荷抵抗 | 500Ω以下(DC24V) |
溫度補償範(fàn)囲 | 0~50℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲 | 0~60℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
溫度ドリフト | ±1%R.C./10℃ |
カバー材質(zhì) | SUS304 |
ベースプレート材質(zhì) | SUS |
ケーブル | PVC被覆3芯シールドケーブル(白/赤/黒/シールド) UL規(guī)格対応品 多治見4P中継コネクタ付き 3m |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VLTT | アンプ內(nèi)蔵タイプ(精度0.3%) |
2.サイズ/定格容量 (※1) | 2 | □200(100kg) | |
3 | □250(100?200kgから選択可能) | ||
4 | □300(100?200kgから選択可能) | ||
3.アナログ出力 | ○ | A3 | 4~20mA(外部AMP-BOX) |
4.定格容量(※1) | 100 | 100kg | |
200 | 200kg | ||
5.構(gòu)造 | W | 防水型 | |
WB | 防水型(ベースプレート付) | ||
6.ケーブル | 無記入 | ケーブル 2m | |
4 | ケーブル 4m | ||
7.AMP-BOXケーブル | S01 | 延長ケーブル 1m | |
S02 | 延長ケーブル 2m(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
S03 | 延長ケーブル 3m | ||
S04~ 99 | 延長ケーブル 4~99m | ||
8.電源 | ○ | 4 | DC24V(±10%) |
9.資料 | N | 試験成績書(3點計測)/(標(biāo)準(zhǔn)) | |
T | トレーサビリティ書類 ※トレーサビリティ書類內(nèi)訳 1:トレーサビリティ証明書、2:トレーサビリティ體系図、3:試験成績書(3點計測) |
(※1) 定格容量により選択できないサイズがありますのでご注意ください。