VPC(模擬輸出)
模擬輸出/BCD帶輸出的圓形數(shù)字顯示器(壓力或負載)
5種類のアナログ出力と4種類のBCD出力から選択でき併用が可能
VPCと各センサはセンサケーブルの長さを含めて一対校正された高精度デジタル計
アナログ出力は液圧測定に最適なマイコンを使わない高速応答タイプをご用意
組み合わせ可能センサ | 圧力センサおよびロードセルの全機種と組み合わせが可能 |
---|---|
センサ仕様 | 圧力センサ、ロードセルのページをご參照ください |
アンプとセンサの校正 | VPMCアンプと圧力センサまたはロードセルとは一対校正されています アンプとセンサは同一シリアルNo.で管理されています |
詳細信息
仕様
表示 | 1999 3 1/2桁 高輝度赤色LED(文字高約15mm) |
---|---|
表示変換速度 | 3回/秒(標準)1~15回/秒まで指定可能 |
精度 | ±0.05%F.S.±1digit |
使用溫度範囲 | 0~55℃(氷結不可) |
使用濕度範囲 | 0~90%RH(結露不可) |
外形寸法 | φ104×56(D:突起部含まず) |
質量 | 約650g(仕様により異なります) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部(※1) |
※1 付屬品はこちらをご參照ください。
型式の選択
圧力センサまたはロードセルの選択
圧力センサの仕様?型式はこちら、ロードセルの仕様?型式はこちらをご參照いただき、型式をご指定ください。
[例] VPC-A3B20-P-D-(±10.00kPa)-4 / VPMR015 (ケーブル3m付)
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VPC | アナログ出力/BCD出力付丸型デジタル表示器(圧力または荷重) | |||
2.アナログ出力 ※アナログ出力と BCD出力は併用可能 | - | - | 出力種類 | 応答周波數(shù) | 許容負荷抵抗 | |
D | 表示のみ (出力なし) | Dをご選択の場合、アナログ出力?BCD出力は選択できません | - | |||
A1 | 1mV/digit (±1999mV max.) | 1.2kHz | この値はセンサブリッジ抵抗350Ωでのステップ応答0~100%立ち上がり時間(T)の測定値から応答周波數(shù)=1/2T(Hz)として算出した値です。使用するセンサにより応答周波數(shù)が決定されますので応答性を重要視される場合はご相談ください。 | 10kΩ以上 | ||
A2 | 1~5V | |||||
A3 | 4~20mA | 333Hz | 250Ω以下 | |||
A4 | 0~5V | 1.2kHz | 10kΩ以上 | |||
A5 | 0~10V | |||||
3.BCD出力 ※アナログ出力と BCD出力は併用可能 | - | - | 出力種類 | 応答周波數(shù) | 許容負荷 | |
無記入 | なし | - | - | |||
B1 | BCD TTL正 | 表示変換速度の周期に同期 | ±3mA | |||
B2 | BCD TTL負 | |||||
B1O | BCDオープンコレクタ (信號時出力Tr OFF) | 35V 25mA | ||||
B2O | BCDオープンコレクタ (信號時出力Tr ON) | |||||
4.荷重種別 | 無記入 | 圧力センサと組み合わせの場合型式指定は必要ありません | ||||
PS | ロードセルと組み合わせ時のみ指定 | 圧縮 | ||||
PL | 引張 | |||||
PSL | 引張圧縮 ※引張圧縮でご使用の場合には表示レンジに±記號をご記入ください | |||||
5.パネル固定金具 | ○ | P | あり | |||
6.センサ接続方法 | ○ | D | セパレート | |||
7.校正レンジ | 校正レンジ使用例 | 圧力の場合: 1.000MPa(0~1.000)MPa 500kPa(0~500)kPa ±100.0kPa(-100.0~100.0)kPa | ||||
荷重の場合: 20.0kN(0~20.0)kN 100.0kN(0~100.0)kN ±1.00kN(-1.00~1.00)kN | ||||||
8.ケーブル接続形狀 | 無記入 | 組み合わせる圧力センサ側のコネクタ形狀をご記入ください | 標準コネクタ | |||
W | 防水コネクタ | |||||
S | ケーブル直出し | |||||
9.ピークホールド | 無記入 | ピークホールドなし | ||||
P | ピークホールド (※2) | |||||
10.電源[消費電力] | 1 | AC100V[5VA] | AC電源ご指定時は専用トランスユニット「TUC」が付屬されます トランスユニットの仕様はこちらをご參照ください | |||
11 | AC110V[5VA] | |||||
2 | AC200V[5VA] | |||||
22 | AC220V[5VA] | |||||
3 | DC±12V[200mA] | |||||
4 | DC24V[100mA] | |||||
5 | DC12V[200mA]※出力A5の場合選択不可 |
※2 ピークホールド仕様をご指定時は、次の條件に限り選定可能です。
?アナログ出力?BCD出力の選定はできません。電源は4DC24V、5DC12Vの選定はできません。