VPC锛堟ā鎿几鍑猴級
妯℃摤杓稿嚭/BCD甯惰几鍑虹殑鍦撳舰鏁�(sh霉)瀛楅’绀哄櫒锛堝鍔涙垨璨犺級锛�
5绋銇偄銉娿儹銈板嚭鍔涖仺4绋銇瓸CD鍑哄姏銇嬨倝閬告姙銇с亶浣电敤銇屽彲鑳�
VPC銇ㄥ悇銈汇兂銈点伅銈汇兂銈点偙銉笺儢銉伄闀枫仌銈掑惈銈併仸涓€瀵炬牎姝c仌銈屻仧楂樼簿搴︺儑銈搞偪銉▓
銈€儕銉偘鍑哄姏銇恫鍦ф脯瀹氥伀鏈€閬┿仾銉炪偆銈炽兂銈掍娇銈忋仾銇勯珮閫熷繙绛斻偪銈ゃ儣銈掋仈鐢ㄦ剰
绲勩伩鍚堛倧銇涘彲鑳姐偦銉炽偟 | 鍦у姏銈汇兂銈点亰銈堛伋銉兗銉夈偦銉伄鍏ㄦ绋仺绲勩伩鍚堛倧銇涖亴鍙兘 |
---|---|
銈汇兂銈典粫妲� | 鍦у姏銈汇兂銈�銆併儹銉笺儔銈汇儷銇儦銉笺偢銈掋仈鍙冪収銇忋仩銇曘亜 |
銈€兂銉椼仺銈汇兂銈点伄鏍℃ | VPMC銈€兂銉椼仺鍦у姏銈汇兂銈点伨銇熴伅銉兗銉夈偦銉仺銇竴瀵炬牎姝c仌銈屻仸銇勩伨銇� 銈€兂銉椼仺銈汇兂銈点伅鍚屼竴銈枫儶銈€儷No.銇х鐞嗐仌銈屻仸銇勩伨銇� |
瑭崇窗淇℃伅
浠曟
琛ㄧず | 1999銆€3 1/2妗併€€楂樿紳搴﹁丹鑹睱ED(鏂囧瓧楂樼磩15mm) |
---|---|
琛ㄧず澶夋彌閫熷害 | 3鍥�/绉�(妯欐簴)1锝�15鍥�/绉掋伨銇ф寚瀹氬彲鑳� |
绮惧害 | 卤0.05%F.S.卤1digit |
浣跨敤婧害绡勫洸 | 0锝�55鈩�(姘风祼涓嶅彲) |
浣跨敤婵曞害绡勫洸 | 0锝�90%RH(绲愰湶涓嶅彲) |
澶栧舰瀵告硶 | 蠁104脳56(D:绐佽捣閮ㄥ惈銇俱仛) |
璩噺 | 绱�650g(浠曟銇倛銈婄暟銇倞銇俱仚) |
浠樺爆鍝� | 鍙栨壉瑾槑鏇�1閮�(鍜屾枃銇俱仧銇嫳鏂囥倰銇旀寚瀹氥亸銇犮仌銇�) 瑭﹂〒鎴愮妇鏇�1閮�(鈥�1) |
鈥�1 浠樺爆鍝併伅銇撱仭銈夈倰銇斿弮鐓с亸銇犮仌銇�銆�
鍨嬪紡銇伕鎶�
鍦у姏銈汇兂銈点伨銇熴伅銉兗銉夈偦銉伄閬告姙
鍦у姏銈汇兂銈点伄浠曟?鍨嬪紡銇亾銇°倝銆併儹銉笺儔銈汇儷銇粫妲�?鍨嬪紡銇亾銇°倝銈掋仈鍙冪収銇勩仧銇犮亶銆佸瀷寮忋倰銇旀寚瀹氥亸銇犮仌銇�銆�
[渚媇 VPC-A3B20-P-D-(卤10.00kPa)-4 / VPMR015 (銈便兗銉栥儷3m浠�)
鍨嬪紡閬告姙 | 銉併偋銉冦偗 | 鍨嬪紡 | 浠曟 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.鍩烘湰鍨嬪紡 | 鈼� | VPC | 銈€儕銉偘鍑哄姏/BCD鍑哄姏浠樹父鍨嬨儑銈搞偪銉〃绀哄櫒(鍦у姏銇俱仧銇嵎閲�) | |||
2.銈€儕銉偘鍑哄姏 鈥汇偄銉娿儹銈板嚭鍔涖仺 BCD鍑哄姏銇降鐢ㄥ彲鑳� | - | - | 鍑哄姏绋 | 蹇滅瓟鍛ㄦ尝鏁�(sh霉) | 瑷卞璨犺嵎鎶垫姉 | |
D | 琛ㄧず銇伩 (鍑哄姏銇仐) | D銈掋仈閬告姙銇牬鍚�銆併偄銉娿儹銈板嚭鍔�?BCD鍑哄姏銇伕鎶炪仹銇嶃伨銇涖倱 | - | |||
A1 | 1mV/digit (卤1999mV max.) | 1.2kHz | 銇撱伄鍊ゃ伅銈汇兂銈点儢銉儍銈告姷鎶�350惟銇с伄銈广儐銉冦儣蹇滅瓟0锝�100%绔嬨仭涓娿亴銈婃檪闁�(T)銇脯瀹氬€ゃ亱銈夊繙绛斿懆娉㈡暩(sh霉)=1/2T(Hz)銇ㄣ仐銇︾畻鍑恒仐銇熷€ゃ仹銇�銆備娇鐢ㄣ仚銈嬨偦銉炽偟銇倛銈婂繙绛斿懆娉㈡暩(sh霉)銇屾焙瀹氥仌銈屻伨銇欍伄銇у繙绛旀€с倰閲嶈瑕栥仌銈屻倠鍫村悎銇仈鐩歌珖銇忋仩銇曘亜銆� | 10k惟浠ヤ笂 | ||
A2 | 1锝�5V | |||||
A3 | 4锝�20mA | 333Hz | 250惟浠ヤ笅 | |||
A4 | 0锝�5V | 1.2kHz | 10k惟浠ヤ笂 | |||
A5 | 0锝�10V | |||||
3.BCD鍑哄姏 鈥汇偄銉娿儹銈板嚭鍔涖仺 BCD鍑哄姏銇降鐢ㄥ彲鑳� | - | - | 鍑哄姏绋 | 蹇滅瓟鍛ㄦ尝鏁�(sh霉) | 瑷卞璨犺嵎 | |
鐒¤鍏� | 銇仐 | - | - | |||
B1 | BCD TTL姝� | 琛ㄧず澶夋彌閫熷害銇懆鏈熴伀鍚屾湡 | 卤3mA | |||
B2 | BCD TTL璨� | |||||
B1O | BCD銈兗銉椼兂銈炽儸銈偪 (淇¤櫉鏅傚嚭鍔汿r OFF) | 35V 25mA | ||||
B2O | BCD銈兗銉椼兂銈炽儸銈偪 (淇¤櫉鏅傚嚭鍔汿r ON) | |||||
4.鑽烽噸绋垾 | 鐒¤鍏� | 鍦у姏銈汇兂銈点仺绲勩伩鍚堛倧銇涖伄鍫村悎鍨嬪紡鎸囧畾銇繀瑕併亗銈娿伨銇涖倱 | ||||
PS | 銉兗銉夈偦銉仺绲勩伩鍚堛倧銇涙檪銇伩鎸囧畾 | 鍦х府 | ||||
PL | 寮曞嫉 | |||||
PSL | 寮曞嫉鍦х府 鈥诲紩寮靛湩绺仹銇斾娇鐢ㄣ伄鍫村悎銇伅琛ㄧず銉兂銈搞伀卤瑷樿櫉銈掋仈瑷樺叆銇忋仩銇曘亜 | |||||
5.銉戙儘銉浐瀹氶噾鍏� | 鈼� | P | 銇傘倞 | |||
6.銈汇兂銈垫帴缍氭柟娉� | 鈼� | D | 銈汇儜銉兗銉� | |||
7.鏍℃銉兂銈� | 鏍℃銉兂銈镐娇鐢ㄤ緥 | 鍦у姏銇牬鍚�: 1.000MPa(0锝�1.000)MPa 500kPa(0锝�500)kPa 卤100.0kPa(-100.0锝�100.0)kPa | ||||
鑽烽噸銇牬鍚�: 20.0kN(0锝�20.0)kN 100.0kN(0锝�100.0)kN 卤1.00kN(-1.00锝�1.00)kN | ||||||
8.銈便兗銉栥儷鎺ョ稓褰㈢媭 | 鐒¤鍏� | 绲勩伩鍚堛倧銇涖倠鍦у姏銈汇兂銈靛伌銇偝銉嶃偗銈垮舰鐙€銈掋仈瑷樺叆銇忋仩銇曘亜 | 妯欐簴銈炽儘銈偪 | |||
W | 闃叉按銈炽儘銈偪 | |||||
S | 銈便兗銉栥儷鐩村嚭銇� | |||||
9.銉斻兗銈儧銉笺儷銉� | 鐒¤鍏� | 銉斻兗銈儧銉笺儷銉夈仾銇� | ||||
P | 銉斻兗銈儧銉笺儷銉� (鈥�2) | |||||
10.闆绘簮[娑堣不闆诲姏] | 1 | AC100V[5VA] | AC闆绘簮銇旀寚瀹氭檪銇皞鐢ㄣ儓銉┿兂銈广儲銉嬨儍銉堛€孴UC銆嶃亴浠樺爆銇曘倢銇俱仚 銉堛儵銉炽偣銉︺儖銉冦儓銇粫妲樸伅銇撱仭銈�銈掋仈鍙冪収銇忋仩銇曘亜 | |||
11 | AC110V[5VA] | |||||
2 | AC200V[5VA] | |||||
22 | AC220V[5VA] | |||||
3 | DC卤12V[200mA] | |||||
4 | DC24V[100mA] | |||||
5 | DC12V[200mA]鈥诲嚭鍔�A5銇牬鍚堥伕鎶炰笉鍙� |
鈥�2 銉斻兗銈儧銉笺儷銉変粫妲樸倰銇旀寚瀹氭檪銇�銆佹銇浠躲伀闄愩倞閬稿畾鍙兘銇с仚銆�
?銈€儕銉偘鍑哄姏?BCD鍑哄姏銇伕瀹氥伅銇с亶銇俱仜銈�銆傞浕婧愩伅4DC24V銆�5DC12V銇伕瀹氥伅銇с亶銇俱仜銈�銆�