VPRF變送器
フラッシュタイプ中高圧用アンプ內(nèi)蔵圧力センサ
量程:1MPa~50MPa
1:接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒體の測定に最適
2:接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一體構(gòu)造のため、頑丈?安心?長壽命
3:豊富なアナログ出力種類をご用意
[4~20mA(2線式、4線式), 1~5V, 0~5V, 0~10V]
測定媒體 | 水?油?ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒體 |
---|---|
測定種類 | 正圧?連成圧の測定が可能 |
測定範囲 | 定格容量1~50MPa(校正レンジ0.5~50MPa)範囲でご指定可能です 校正レンジは、定格容量の50%以上の出力レンジをご指定ください |
出力種類 | 4~20mA(2線式、4線式), 1~5V, 0~5V, 0~10Vからご指定ください |
詳細信息
仕様
非直線性 | ±0.5%R.C. |
---|---|
ヒステリシス | ±0.5%R.C. |
溫度補償範囲(測定媒體溫度) | -10~50℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範囲(測定媒體溫度) | -10~75℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
零點の溫度影響 | ±0.8%R.C./10℃ |
出力の溫度影響 | ±0.8%R.C./10℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 200%R.C. |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC50V) |
受圧接液部材質(zhì) | 15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) (※1) |
接続ネジ | G3/8 |
推奨締め付けトルク | 10~20N?m |
最大締め付けトルク | 30N?m |
電源 | 4DC24V(±10%), 5DC12V(±10%)選択可 ※出力がA5の場合DC24Vのみ |
ケーブル | 4芯または2芯シールド(耐油)ケーブル 2m標準 φ6mm |
質(zhì)量 | 約300g(ケーブル含まず) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 アルミパッキン1個(50MPaのみ銅パッキン1個) |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VPRF | フラッシュタイプ中高圧用アンプ內(nèi)蔵圧力センサ ※接続ネジG3/8 | |||
2.アナログ出力 ※防水端子箱型は A6のみの選択と なります | - | - | 出力種類 | 応答周波數(shù) | 許容負荷抵抗 | 消費電流 |
A2 | 1~5V | 500Hz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
A3 | 4~20mA (4線式) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:250Ω以下 | 約40mA | |||
A4 | 0~5V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A5 | 0~10V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A6 | 4~20mA (2線式) | 1kHz | DC24V:500Ω以下/ DC12V:150Ω以下 | - | ||
3.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
右記參照 枠內(nèi)の レンジを そのまま記入 | 1MPa | 1MPa(0~1)MPa | 0.5MPa(0~0.5)MPa | |||
2MPa | 2MPa(0~2)MPa | 1.5MPa(0~1.5)MPa | ||||
5MPa | 5MPa(0~5)MPa | 3MPa(0~3)MPa | ||||
10MPa | 10MPa(0~10)MPa | 7MPa(0~7)MPa | ||||
20MPa | 20MPa(0~20)MPa | 14MPa(0~14)MPa | ||||
50MPa | 50MPa(0~50)MPa | 35MPa(0~35)MPa | ||||
4.ケーブル接続形狀 | 無記入 | 標準コネクタ IP40相當 | ||||
W | 防水コネクタ IP56相當 | |||||
S | ケーブル直出し IP54相當 | |||||
T | 防水端子箱型 IP55相當 ※出力A6のみ適用?ケーブルは付屬しません | |||||
5.電源 | 4 | DC24V(±10%) | ||||
5 | DC12V(±10%) ※A5出力時は選択不可 | |||||
6.ケーブル長さ | 2m | 2m 標準 | ||||
3m | 3m | |||||
5m | 5m | |||||
10m | 10m | |||||
□□m | その他の長さ ※別途長さをご希望時は、弊社営業(yè)部までお問い合わせください |
外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください